Информация об отключениях электроэнергии
Плановые отключения электроэнергии
Графики ремонтных работ на 2025 год
Филиал «Саратовские распределительные сети» | Филиал «Самарские распределительные сети» | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
Филиал «Ульяновские распределительные сети» | Филиал «Мордовэнерго» | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
Филиал «Оренбургэнерго» | Филиал «Пензаэнерго» | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
Филиал «Чувашэнерго» | ||||
Январь | Июль | |||
Февраль | Август | |||
Март | Сентябрь | |||
Апрель | Октябрь | |||
Май | Ноябрь | |||
Июнь | Декабрь |
Графики ремонтных работ на 2024 год
Филиал «Саратовские распределительные сети» | Филиал «Самарские распределительные сети» | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
Филиал «Ульяновские распределительные сети» | Филиал «Мордовэнерго» | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
Филиал «Оренбургэнерго» | Филиал «Пензаэнерго» | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
Филиал «Чувашэнерго» | ||||
Январь | Июль | |||
Февраль | Август | |||
Март | Сентябрь | |||
Апрель | Октябрь | |||
Май | Ноябрь | |||
Июнь | Декабрь |
Графики ремонтных работ на 2023 год
Филиал «Саратовские распределительные сети» | Филиал «Самарские распределительные сети» | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
Филиал «Ульяновские распределительные сети» | Филиал «Мордовэнерго» | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
Филиал «Оренбургэнерго» | Филиал «Пензаэнерго» | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
Филиал «Чувашэнерго» | ||||
Январь | Июль | |||
Февраль | Август | |||
Март | Сентябрь | |||
Апрель | Октябрь | |||
Май | Ноябрь | |||
Июнь | Декабрь | |
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - "Саратовские РС" на 2023-2024 гг.
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - "Самарские РС" на 2023-2024 гг.
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - "Ульяновские РС" на 2023-2024 гг.
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» на 2023-2024 гг.
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - "Самарские РС" на 2022-2023 гг.
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - "Ульяновские РС" на 2022-2023 гг.
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» на 2022-2023 гг.
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» на 2022-2023 гг.
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» на 2022-2023 гг.
Графики аварийных ограничений электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» на 2022-2023 гг.